Cesta: Titulní stránka
Daňové příjmy 0,00 Kč
Nedaňové příjmy 937 909,63 Kč
Kapitálové příjmy 0,00 Kč
Dotace 1 445 413,58 Kč
Běžné výdaje 2 295 288,63 Kč
Kapitálové výdaje 0,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů 88 034,58 Kč
Financování -88 034,58 Kč
Zůstatek běžného účtu sociálního fondu 28 789,12 Kč
Sejmuto dne: 19.3.2010
Zveřejněno taktéž na úředních deskách s dálkovým přístupem členských obcí dobrovolného svazku obcí
| Rozpočet DSO na rok 2010 | ||||
| Příjmy | ||||
| paragraf | položka | popis | plán | uprav.plán |
| Dotace | 1280000 | |||
| 4116 | Ostatní neinvestiční transfery ze st. Rozppočtu | 610000 | ||
| 4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 670000 | ||
| 3349 | Ostatní záležitosti sděl.prostředků-novinky | 23000 | ||
| 2111 | Příjmy poskytovaných služeb a výrobků | 23000 | ||
| 4351 | Pečovatelská služba | 800000 | ||
| 2111 | Příjmy poskytovaných služeb a výrobků | 800000 | ||
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finnan. operací | 1000 | ||
| 2141 | Příjmy z úroků | 1000 | ||
| Příjmy celkem | 2104000 | |||
| Výdaje | ||||
| paragraf | položka | popis | plán | uprav.plán |
| 3349 | Ostatní záležitosti sděl.prostředků-novinky | 23000 | ||
| 5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných | 23000 | ||
| 3639 | Komunální služby a rozvoj | 54000 | ||
| 5139 | Nákup materiálu | 3000 | ||
| 5166 | Konzultační služby | 10000 | ||
| 5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných | 36000 | ||
| 5175 | Občerstvení | 5000 | ||
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 50000 | ||
| 5169 | Běžecké stopy | 50000 | ||
| 4351 | Pečovatelská služba | 1953000 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.poměru | 1313000 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 64000 | ||
| 5031 | SP | 291000 | ||
| 5032 | ZP | 113000 | ||
| 5038 | Ostatní pojištění | 6000 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4000 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinak nespecifikovaného | 26000 | ||
| 5161 | Služby pošt | 1000 | ||
| 5162 | Telefony | 35000 | ||
| 5164 | Nájemné | 44000 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20000 | ||
| 5169 | Nákup služeb jinak nespecifikovaných | 30000 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 6000 | ||
| 6310 | Obecné výdaje z finanč.operací | 16000 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8000 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 8000 | ||
| 6320 | 8000 | |||
| 5163 | Pojištění | 8000 | ||
| Výdaje celkem | 2104000 | |||
| Příjmy celkem | 2104000 | |||
| Výdaje celkem | 2104000 | |||
| Vyvěšeno: 4.3.2010 | Sejmuto: 19.3.2010 | |||
| Schválil : | ||||
| Dne: | ||||
| Zveřejněno taktéž na úředních deskách s dálkovým přístupem členských obcí dobrovolného svazku obcí | ||||
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.